Plakat A1

Informacje

Format netto: 594 x 841 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a1

Makieta

Adobe_InDesign_File 64x64

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
30 539,46 zł 663,54 zł
50 557,44 zł 685,65 zł
100 574,20 zł 706,27 zł
200 655,79 zł 806,62 zł
300 778,00 zł 956,94 zł
400 778,00 zł 956,94 zł
500 778,00 zł 956,94 zł
600 933,84 zł 1 148,63 zł
700 1 089,69 zł 1 340,32 zł
800 1 106,45 zł 1 360,93 zł
900 1 106,45 zł 1 360,93 zł
1000 1 106,45 zł 1 360,93 zł
1500 1 637,58 zł 2 014,23 zł
2000 1 637,58 zł 2 014,23 zł
2500 2 045,18 zł 2 515,57 zł
3000 2 127,87 zł 2 617,28 zł
3500 2 481,52 zł 3 052,26 zł
4000 2 660,12 zł 3 271,94 zł
4500 2 992,23 zł 3 680,44 zł
5000 3 113,33 zł 3 829,39 zł
Nakład Netto Brutto
30 581,42 zł 715,14 zł
50 601,84 zł 740,27 zł
100 623,38 zł 766,75 zł
200 720,50 zł 886,22 zł
300 864,36 zł 1 063,16 zł
400 864,36 zł 1 063,16 zł
500 869,13 zł 1 069,03 zł
600 1 042,96 zł 1 282,84 zł
700 1 216,78 zł 1 496,64 zł
800 1 251,53 zł 1 539,38 zł
900 1 251,53 zł 1 539,38 zł
1000 1 251,53 zł 1 539,38 zł
1500 1 870,13 zł 2 300,26 zł
2000 1 889,33 zł 2 323,88 zł
2500 2 361,64 zł 2 904,81 zł
3000 2 459,98 zł 3 025,78 zł
3500 2 869,91 zł 3 529,98 zł
4000 3 122,87 zł 3 841,14 zł
4500 3 512,48 zł 4 320,36 zł
5000 3 680,32 zł 4 526,79 zł
Nakład Netto Brutto
100 726,78 zł 893,94 zł
250 839,77 zł 1 032,92 zł
500 1 020,67 zł 1 255,42 zł
1000 1 415,77 zł 1 741,40 zł
1500 1 755,38 zł 2 159,11 zł
2000 2 094,98 zł 2 576,83 zł
2500 2 434,59 zł 2 994,54 zł
3000 2 774,19 zł 3 412,25 zł
3500 3 113,79 zł 3 829,97 zł
4000 3 453,40 zł 4 247,68 zł
4500 3 793,00 zł 4 665,39 zł
5000 4 132,61 zł 5 083,11 zł
Nakład Netto Brutto
100 890,31 zł 1 095,08 zł
250 1 022,99 zł 1 258,27 zł
500 1 258,92 zł 1 548,47 zł
1000 1 697,48 zł 2 087,90 zł
1500 2 102,74 zł 2 586,37 zł
2000 2 508,00 zł 3 084,84 zł
2500 2 913,26 zł 3 583,31 zł
3000 3 318,52 zł 4 081,78 zł
3500 3 723,78 zł 4 580,25 zł
4000 4 129,04 zł 5 078,72 zł
4500 4 534,31 zł 5 577,20 zł
5000 5 028,37 zł 6 184,89 zł