Ulotka A3

Informacje

Format netto: 297 x 420 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a3

Makieta

Adobe_InDesign_File 64x64

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
250 263,74 zł 324,40 zł
500 293,71 zł 361,26 zł
1000 335,66 zł 412,87 zł
2500 670,11 zł 824,23 zł
5000 923,08 zł 1 135,38 zł
10000 1 749,03 zł 2 151,30 zł
15000 2 483,96 zł 3 055,27 zł
20000 3 414,14 zł 4 199,39 zł
25000 3 829,50 zł 4 710,29 zł
30000 4 457,76 zł 5 483,04 zł
35000 5 094,90 zł 6 266,73 zł
40000 5 730,93 zł 7 049,04 zł
45000 6 366,96 zł 7 831,36 zł
50000 7 004,10 zł 8 615,04 zł
55000 7 639,02 zł 9 395,99 zł
60000 8 275,05 zł 10 178,31 zł
65000 8 913,30 zł 10 963,36 zł
70000 9 546,00 zł 11 741,58 zł
75000 10 184,25 zł 12 526,63 zł
80000 10 821,39 zł 13 310,31 zł
85000 11 457,42 zł 14 092,63 zł
90000 12 093,45 zł 14 874,94 zł
95000 12 729,48 zł 15 657,26 zł
100000 13 365,51 zł 16 439,58 zł
Nakład Netto Brutto
250 372,85 zł 458,60 zł
500 431,57 zł 530,83 zł
1000 480,74 zł 591,31 zł
2500 772,01 zł 949,57 zł
5000 1 216,78 zł 1 496,64 zł
10000 2 105,12 zł 2 589,29 zł
15000 3 029,41 zł 3 726,18 zł
20000 3 651,90 zł 4 491,84 zł
25000 4 402,26 zł 5 414,78 zł
30000 5 141,52 zł 6 324,07 zł
35000 5 883,00 zł 7 236,09 zł
40000 6 633,36 zł 8 159,03 zł
45000 7 379,28 zł 9 076,51 zł
50000 8 125,20 zł 9 994,00 zł
55000 8 871,12 zł 10 911,48 zł
60000 9 617,04 zł 11 828,96 zł
65000 10 367,40 zł 12 751,90 zł
70000 11 111,10 zł 13 666,65 zł
75000 11 855,91 zł 14 582,77 zł
80000 12 600,72 zł 15 498,89 zł
85000 13 346,64 zł 16 416,37 zł
90000 14 092,56 zł 17 333,85 zł
95000 14 840,70 zł 18 254,06 zł
100000 15 584,40 zł 19 168,81 zł
Nakład Netto Brutto
250 383,62 zł 471,85 zł
500 450,77 zł 554,45 zł
1000 526,25 zł 647,29 zł
2500 961,48 zł 1 182,62 zł
5000 1 493,73 zł 1 837,28 zł
10000 2 622,93 zł 3 226,20 zł
15000 3 892,55 zł 4 787,83 zł
20000 4 884,00 zł 6 007,32 zł
25000 5 905,20 zł 7 263,40 zł
30000 6 959,70 zł 8 560,43 zł
35000 8 006,43 zł 9 847,91 zł
40000 9 047,61 zł 11 128,56 zł
45000 10 085,46 zł 12 405,12 zł
50000 11 123,31 zł 13 681,67 zł
55000 12 162,27 zł 14 959,59 zł
60000 13 200,12 zł 16 236,15 zł
65000 14 239,08 zł 17 514,07 zł
70000 15 280,26 zł 18 794,72 zł
75000 16 317,00 zł 20 069,91 zł
80000 17 354,85 zł 21 346,47 zł
85000 18 392,70 zł 22 623,02 zł
90000 19 431,66 zł 23 900,94 zł
95000 20 470,62 zł 25 178,86 zł
100000 21 508,47 zł 26 455,42 zł
Nakład Netto Brutto
250 384,84 zł 473,35 zł
500 479,52 zł 589,81 zł
1000 600,62 zł 738,76 zł
2500 1 197,58 zł 1 473,02 zł
5000 1 843,71 zł 2 267,76 zł
10000 3 267,95 zł 4 019,58 zł
15000 4 386,72 zł 5 395,67 zł
20000 5 605,50 zł 6 894,77 zł
25000 6 794,31 zł 8 357,00 zł
30000 7 998,66 zł 9 838,35 zł
35000 9 201,90 zł 11 318,34 zł
40000 10 405,14 zł 12 798,32 zł
45000 11 608,38 zł 14 278,31 zł
50000 12 812,73 zł 15 759,66 zł
55000 14 014,86 zł 17 238,28 zł
60000 15 219,21 zł 18 719,63 zł
65000 16 423,56 zł 20 200,98 zł
70000 17 626,80 zł 21 680,96 zł
75000 18 830,04 zł 23 160,95 zł
80000 20 035,50 zł 24 643,67 zł
85000 21 237,63 zł 26 122,28 zł
90000 22 443,09 zł 27 605,00 zł
95000 23 643,00 zł 29 080,89 zł
100000 24 848,46 zł 30 563,61 zł