Ulotka A4-105x297cm

Informacje

Format netto: 210 x 297 mm składane do 105 x 297 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a4-1-2

Makieta

Plik do ściągnięcia

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
250 213,34 zł 262,41 zł
500 249,31 zł 306,65 zł
1000 284,16 zł 349,52 zł
2500 420,80 zł 517,59 zł
5000 634,14 zł 780,00 zł
10000 1 054,94 zł 1 297,58 zł
15000 1 493,73 zł 1 837,28 zł
20000 2 021,20 zł 2 486,07 zł
25000 2 459,98 zł 3 025,78 zł
30000 2 874,68 zł 3 535,85 zł
35000 3 402,15 zł 4 184,64 zł
40000 3 840,93 zł 4 724,35 zł
45000 4 256,96 zł 5 236,06 zł
50000 4 807,19 zł 5 912,84 zł
55000 5 223,22 zł 6 424,56 zł
60000 5 637,91 zł 6 934,63 zł
65000 6 189,36 zł 7 612,91 zł
70000 6 604,17 zł 8 123,13 zł
75000 7 018,97 zł 8 633,34 zł
80000 7 570,42 zł 9 311,62 zł
85000 7 985,23 zł 9 821,83 zł
90000 8 424,01 zł 10 361,53 zł
95000 8 951,48 zł 11 010,33 zł
100000 9 366,18 zł 11 520,40 zł
Nakład Netto Brutto
250 272,17 zł 334,77 zł
500 299,70 zł 368,63 zł
1000 327,23 zł 402,49 zł
2500 495,06 zł 608,92 zł
5000 742,04 zł 912,70 zł
10000 1 268,29 zł 1 559,99 zł
15000 1 793,43 zł 2 205,92 zł
20000 2 443,11 zł 3 005,03 zł
25000 3 067,71 zł 3 773,28 zł
30000 3 593,96 zł 4 420,57 zł
35000 4 243,75 zł 5 219,81 zł
40000 4 768,78 zł 5 865,60 zł
45000 5 394,60 zł 6 635,36 zł
50000 5 919,63 zł 7 281,14 zł
55000 6 569,42 zł 8 080,39 zł
60000 7 095,68 zł 8 727,68 zł
65000 7 720,27 zł 9 495,93 zł
70000 8 245,30 zł 10 141,72 zł
75000 8 895,10 zł 10 940,97 zł
80000 9 421,35 zł 11 588,26 zł
85000 10 069,92 zł 12 386,00 zł
90000 10 570,97 zł 13 002,30 zł
95000 11 220,77 zł 13 801,54 zł
100000 11 747,02 zł 14 448,83 zł
Nakład Netto Brutto
250 278,17 zł 342,14 zł
500 315,24 zł 387,75 zł
1000 352,43 zł 433,48 zł
2500 630,59 zł 775,63 zł
5000 933,84 zł 1 148,63 zł
10000 1 614,83 zł 1 986,24 zł
15000 2 356,86 zł 2 898,94 zł
20000 3 098,90 zł 3 811,64 zł
25000 3 840,93 zł 4 724,35 zł
30000 4 584,19 zł 5 638,55 zł
35000 5 326,22 zł 6 551,26 zł
40000 6 068,37 zł 7 464,10 zł
45000 6 810,41 zł 8 376,80 zł
50000 7 552,44 zł 9 289,50 zł
55000 8 307,68 zł 10 218,45 zł
60000 9 061,71 zł 11 145,90 zł
65000 9 804,96 zł 12 060,10 zł
70000 10 547,00 zł 12 972,81 zł
75000 11 289,14 zł 13 885,65 zł
80000 12 031,18 zł 14 798,35 zł
85000 12 773,21 zł 15 711,05 zł
90000 13 516,47 zł 16 625,26 zł
95000 14 258,51 zł 17 537,96 zł
100000 15 000,54 zł 18 450,66 zł
Nakład Netto Brutto
250 363,22 zł 446,76 zł
500 452,43 zł 556,49 zł
1000 541,63 zł 666,21 zł
2500 903,50 zł 1 111,30 zł
5000 1 265,49 zł 1 556,55 zł
10000 2 143,73 zł 2 636,79 zł
15000 3 260,14 zł 4 009,97 zł
20000 4 125,07 zł 5 073,84 zł
25000 4 883,55 zł 6 006,77 zł
30000 5 638,09 zł 6 934,85 zł
35000 6 525,57 zł 8 026,45 zł
40000 7 405,17 zł 9 108,36 zł
45000 8 299,43 zł 10 208,29 zł
50000 9 184,32 zł 11 296,71 zł
55000 10 059,85 zł 12 373,62 zł
60000 10 898,17 zł 13 404,75 zł
65000 11 844,30 zł 14 568,49 zł
70000 12 731,78 zł 15 660,09 zł
75000 13 616,68 zł 16 748,51 zł
80000 14 502,93 zł 17 838,60 zł
85000 15 391,89 zł 18 932,02 zł
90000 16 278,01 zł 20 021,96 zł
95000 17 164,26 zł 21 112,04 zł
100000 18 038,56 zł 22 187,43 zł