Ulotka A3-A4

Informacje

Format netto: 297 x 420 mm składane do 210 x 297 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a3-a4

Makieta

Plik do ściągnięcia

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
250 396,83 zł 488,09 zł
500 469,97 zł 578,07 zł
1000 519,04 zł 638,41 zł
2500 817,63 zł 1 005,68 zł
5000 1 185,59 zł 1 458,28 zł
10000 2 045,18 zł 2 515,57 zł
15000 2 958,59 zł 3 639,07 zł
20000 3 431,01 zł 4 220,14 zł
25000 4 129,20 zł 5 078,92 zł
30000 4 701,96 zł 5 783,41 zł
35000 5 521,14 zł 6 791,00 zł
40000 6 216,00 zł 7 645,68 zł
45000 6 916,41 zł 8 507,18 zł
50000 7 614,60 zł 9 365,96 zł
55000 8 302,80 zł 10 212,44 zł
60000 9 007,65 zł 11 079,41 zł
65000 9 706,95 zł 11 939,55 zł
70000 10 402,92 zł 12 795,59 zł
75000 11 100,00 zł 13 653,00 zł
80000 11 799,30 zł 14 513,14 zł
85000 12 495,27 zł 15 369,18 zł
90000 13 186,80 zł 16 219,76 zł
95000 13 889,43 zł 17 084,00 zł
100000 14 590,95 zł 17 946,87 zł
Nakład Netto Brutto
250 420,80 zł 517,59 zł
500 477,08 zł 586,81 zł
1000 557,44 zł 685,65 zł
2500 847,60 zł 1 042,54 zł
5000 1 329,45 zł 1 635,22 zł
10000 2 294,48 zł 2 822,21 zł
15000 3 089,13 zł 3 799,63 zł
20000 3 907,20 zł 4 805,86 zł
25000 4 707,51 zł 5 790,24 zł
30000 5 514,48 zł 6 782,81 zł
35000 6 315,90 zł 7 768,56 zł
40000 7 121,76 zł 8 759,76 zł
45000 7 928,73 zł 9 752,34 zł
50000 8 735,70 zł 10 744,91 zł
55000 9 542,67 zł 11 737,48 zł
60000 10 349,64 zł 12 730,06 zł
65000 11 155,50 zł 13 721,27 zł
70000 11 965,80 zł 14 717,93 zł
75000 12 759,45 zł 15 694,12 zł
80000 13 577,52 zł 16 700,35 zł
85000 14 385,60 zł 17 694,29 zł
90000 15 191,46 zł 18 685,50 zł
95000 15 995,10 zł 19 673,97 zł
100000 16 805,40 zł 20 670,64 zł
Nakład Netto Brutto
250 426,80 zł 524,96 zł
500 513,04 zł 631,04 zł
1000 600,62 zł 738,76 zł
2500 1 082,47 zł 1 331,44 zł
5000 1 683,09 zł 2 070,20 zł
10000 2 950,27 zł 3 628,83 zł
15000 4 367,18 zł 5 371,64 zł
20000 5 616,60 zł 6 908,42 zł
25000 6 837,60 zł 8 410,25 zł
30000 8 058,60 zł 9 912,08 zł
35000 9 291,81 zł 11 428,93 zł
40000 10 512,81 zł 12 930,76 zł
45000 11 746,02 zł 14 447,60 zł
50000 12 967,02 zł 15 949,43 zł
55000 14 176,92 zł 17 437,61 zł
60000 15 397,92 zł 18 939,44 zł
65000 16 620,03 zł 20 442,64 zł
70000 17 841,03 zł 21 944,47 zł
75000 18 958,80 zł 23 319,32 zł
80000 20 285,25 zł 24 950,86 zł
85000 21 507,36 zł 26 454,05 zł
90000 22 728,36 zł 27 955,88 zł
95000 23 950,47 zł 29 459,08 zł
100000 25 104,87 zł 30 878,99 zł
Nakład Netto Brutto
250 607,84 zł 747,64 zł
500 679,76 zł 836,11 zł
1000 818,74 zł 1 007,05 zł
2500 1 233,54 zł 1 517,26 zł
5000 1 945,61 zł 2 393,10 zł
10000 3 355,42 zł 4 127,17 zł
15000 4 936,61 zł 6 072,04 zł
20000 6 167,83 zł 7 586,43 zł
25000 7 577,64 zł 9 320,49 zł
30000 8 991,00 zł 11 058,93 zł
35000 10 397,15 zł 12 788,49 zł
40000 11 806,96 zł 14 522,56 zł
45000 13 216,77 zł 16 256,63 zł
50000 14 626,58 zł 17 990,69 zł
55000 16 036,39 zł 19 724,76 zł
60000 17 446,09 zł 21 458,69 zł
65000 18 852,35 zł 23 188,39 zł
70000 20 253,73 zł 24 912,08 zł
75000 21 670,75 zł 26 655,02 zł
80000 23 079,34 zł 28 387,59 zł
85000 24 351,18 zł 29 951,95 zł
90000 25 738,68 zł 31 658,58 zł
95000 27 001,86 zł 33 212,29 zł
100000 28 511,46 zł 35 069,10 zł