Ulotka A4

Informacje

Format netto: 210 x 297 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a4

Makieta

Adobe_InDesign_File 64x64

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
500 155,84 zł 155,84 zł
1000 167,83 zł 167,83 zł
2500 236,21 zł 236,21 zł
5000 428,02 zł 428,02 zł
10000 718,06 zł 718,06 zł
Nakład Netto Brutto
250 138,36 zł 170,19 zł
500 166,33 zł 204,59 zł
1000 194,30 zł 238,99 zł
2500 256,77 zł 315,83 zł
5000 342,03 zł 420,70 zł
10000 562,82 zł 692,27 zł
15000 779,80 zł 959,15 zł
20000 1 032,62 zł 1 270,13 zł
25000 1 250,83 zł 1 538,52 zł
30000 1 467,68 zł 1 805,24 zł
35000 1 720,50 zł 2 116,22 zł
40000 1 937,48 zł 2 383,10 zł
45000 2 155,68 zł 2 651,49 zł
50000 2 408,51 zł 2 962,47 zł
55000 2 625,36 zł 3 229,19 zł
60000 2 842,33 zł 3 496,07 zł
65000 3 006,32 zł 3 697,78 zł
70000 3 184,98 zł 3 917,52 zł
75000 3 358,70 zł 4 131,21 zł
80000 3 537,36 zł 4 350,95 zł
85000 3 714,78 zł 4 569,18 zł
90000 3 889,74 zł 4 784,38 zł
95000 4 065,93 zł 5 001,09 zł
100000 4 244,58 zł 5 220,84 zł
Nakład Netto Brutto
250 237,32 zł 291,90 zł
500 264,96 zł 325,90 zł
1000 292,49 zł 359,76 zł
2500 425,57 zł 523,46 zł
5000 638,92 zł 785,87 zł
10000 1 094,46 zł 1 346,19 zł
15000 1 551,23 zł 1 908,01 zł
20000 2 129,09 zł 2 618,78 zł
25000 2 530,80 zł 3 112,88 zł
30000 2 903,76 zł 3 571,62 zł
35000 3 276,72 zł 4 030,37 zł
40000 3 651,90 zł 4 491,84 zł
45000 4 022,64 zł 4 947,85 zł
50000 4 395,60 zł 5 406,59 zł
55000 4 768,56 zł 5 865,33 zł
60000 5 141,52 zł 6 324,07 zł
65000 5 514,48 zł 6 782,81 zł
70000 5 883,00 zł 7 236,09 zł
75000 6 260,40 zł 7 700,29 zł
80000 6 633,36 zł 8 159,03 zł
85000 7 006,32 zł 8 617,77 zł
90000 7 381,50 zł 9 079,25 zł
95000 7 751,13 zł 9 533,89 zł
100000 8 125,20 zł 9 994,00 zł
Nakład Netto Brutto
250 243,31 zł 299,27 zł
500 279,28 zł 343,51 zł
1000 316,46 zł 389,25 zł
2500 559,88 zł 688,66 zł
5000 827,17 zł 1 017,42 zł
10000 1 435,01 zł 1 765,06 zł
15000 2 105,12 zł 2 589,29 zł
20000 2 774,00 zł 3 412,02 zł
25000 3 443,00 zł 4 234,89 zł
30000 3 852,81 zł 4 738,96 zł
35000 4 373,40 zł 5 379,28 zł
40000 4 890,66 zł 6 015,51 zł
45000 5 410,14 zł 6 654,47 zł
50000 5 929,62 zł 7 293,43 zł
55000 6 449,10 zł 7 932,39 zł
60000 6 959,70 zł 8 560,43 zł
65000 7 488,06 zł 9 210,31 zł
70000 8 006,43 zł 9 847,91 zł
75000 8 525,91 zł 10 486,87 zł
80000 9 047,61 zł 11 128,56 zł
85000 9 568,20 zł 11 768,89 zł
90000 10 085,46 zł 12 405,12 zł
95000 10 603,83 zł 13 042,71 zł
100000 11 133,30 zł 13 693,96 zł
Nakład Netto Brutto
250 262,85 zł 262,85 zł
500 335,40 zł 335,40 zł
1000 399,16 zł 399,16 zł
2500 675,21 zł 675,21 zł
5000 918,09 zł 918,09 zł
10000 1 536,13 zł 1 536,13 zł
15000 2 382,06 zł 2 382,06 zł
20000 3 358,72 zł 3 358,72 zł
25000 3 511,60 zł 3 511,60 zł
30000 4 111,88 zł 4 111,88 zł
35000 4 780,77 zł 4 780,77 zł
40000 5 449,77 zł 5 449,77 zł
45000 6 118,65 zł 6 118,65 zł
50000 6 788,76 zł 6 788,76 zł
55000 7 457,76 zł 7 457,76 zł
60000 8 126,64 zł 8 126,64 zł
65000 8 599,17 zł 8 599,17 zł
70000 9 201,90 zł 9 201,90 zł
75000 9 804,63 zł 9 804,63 zł
80000 10 405,14 zł 10 405,14 zł
85000 11 006,76 zł 11 006,76 zł
90000 11 610,60 zł 11 610,60 zł
95000 12 298,80 zł 12 298,80 zł
100000 12 813,84 zł 12 813,84 zł