Ulotka A5

Informacje

Format netto: 148 x 210 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a5

Makieta

Adobe_InDesign_File 64x64

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
1000 155,84 zł 191,69 zł
2000 167,83 zł 206,43 zł
5000 236,21 zł 290,54 zł
10000 428,02 zł 526,46 zł
20000 718,06 zł 883,21 zł
Nakład Netto Brutto
250 124,65 zł 153,32 zł
500 149,85 zł 184,32 zł
1000 175,05 zł 215,31 zł
2500 231,32 zł 284,53 zł
5000 308,14 zł 379,01 zł
10000 507,05 zł 623,67 zł
15000 702,52 zł 864,10 zł
20000 930,29 zł 1 144,26 zł
25000 1 126,87 zł 1 386,05 zł
30000 1 322,23 zł 1 626,35 zł
35000 1 550,00 zł 1 906,50 zł
40000 1 745,48 zł 2 146,93 zł
45000 1 942,06 zł 2 388,73 zł
50000 2 169,83 zł 2 668,89 zł
55000 2 365,19 zł 2 909,18 zł
60000 2 560,66 zł 3 149,61 zł
65000 2 708,40 zł 3 331,33 zł
70000 2 869,35 zł 3 529,30 zł
75000 3 025,86 zł 3 721,81 zł
80000 3 186,81 zł 3 919,78 zł
85000 3 346,65 zł 4 116,38 zł
90000 3 504,27 zł 4 310,25 zł
95000 3 663,00 zł 4 505,49 zł
100000 3 823,95 zł 4 703,46 zł
Nakład Netto Brutto
250 158,29 zł 194,69 zł
500 173,83 zł 213,81 zł
1000 188,26 zł 231,55 zł
2500 255,30 zł 314,02 zł
5000 350,09 zł 430,62 zł
10000 587,41 zł 722,52 zł
15000 824,73 zł 1 014,42 zł
20000 1 122,10 zł 1 380,18 zł
25000 1 420,58 zł 1 747,31 zł
30000 1 657,90 zł 2 039,21 zł
35000 2 168,61 zł 2 667,39 zł
45000 2 344,32 zł 2 883,51 zł
50000 2 530,80 zł 3 112,88 zł
55000 2 719,50 zł 3 344,99 zł
60000 2 903,76 zł 3 571,62 zł
65000 3 090,24 zł 3 801,00 zł
70000 3 276,72 zł 4 030,37 zł
75000 3 463,20 zł 4 259,74 zł
80000 3 651,90 zł 4 491,84 zł
85000 3 836,16 zł 4 718,48 zł
90000 4 022,64 zł 4 947,85 zł
95000 4 209,12 zł 5 177,22 zł
100000 4 395,60 zł 5 406,59 zł
Nakład Netto Brutto
250 170,27 zł 209,44 zł
500 188,26 zł 231,55 zł
1000 207,35 zł 255,04 zł
2500 304,47 zł 374,50 zł
5000 442,34 zł 544,07 zł
10000 766,01 zł 942,19 zł
15000 1 106,45 zł 1 360,93 zł
20000 1 447,00 zł 1 779,81 zł
25000 1 781,44 zł 2 191,17 zł
30000 2 117,10 zł 2 604,04 zł
35000 2 427,57 zł 2 985,91 zł
40000 2 738,04 zł 3 367,79 zł
45000 3 094,13 zł 3 805,77 zł
50000 3 330,00 zł 4 095,90 zł
55000 3 593,07 zł 4 419,48 zł
60000 3 852,81 zł 4 738,96 zł
65000 4 111,44 zł 5 057,07 zł
70000 4 373,40 zł 5 379,28 zł
75000 4 632,03 zł 5 697,40 zł
80000 4 890,66 zł 6 015,51 zł
85000 5 150,40 zł 6 334,99 zł
90000 5 410,14 zł 6 654,47 zł
95000 5 672,10 zł 6 976,68 zł
100000 5 929,62 zł 7 293,43 zł
Nakład Netto Brutto
250 234,99 zł 289,03 zł
500 272,17 zł 334,77 zł
1000 309,25 zł 380,37 zł
2500 469,97 zł 578,07 zł
5000 643,80 zł 791,87 zł
10000 1 088,47 zł 1 338,81 zł
15000 1 645,91 zł 2 024,47 zł
20000 2 090,69 zł 2 571,54 zł
25000 2 281,05 zł 2 805,69 zł
30000 2 703,96 zł 3 325,87 zł
35000 2 886,00 zł 3 549,78 zł
40000 3 186,81 zł 3 919,78 zł
45000 3 485,40 zł 4 287,04 zł
50000 3 785,10 zł 4 655,67 zł
55000 4 085,91 zł 5 025,67 zł
60000 4 386,72 zł 5 395,67 zł
65000 4 688,64 zł 5 767,03 zł
70000 4 988,34 zł 6 135,66 zł
75000 5 290,26 zł 6 507,02 zł
80000 5 589,96 zł 6 875,65 zł
85000 5 890,77 zł 7 245,65 zł
90000 6 193,80 zł 7 618,37 zł
95000 6 493,50 zł 7 987,01 zł
100000 6 794,31 zł 8 357,00 zł