Ulotka A6-A7

Informacje

Format netto: 105 x 148 mm składane do 74 x 105 mm
Spad: 3 mm
Margines wewnętrzny: 3 mm

Podgląd

a6-a7

Makieta

Plik do ściągnięcia

Powrót

Gramatura papieru:

Nakład Netto Brutto
250 118,66 zł 145,95 zł
500 139,08 zł 171,07 zł
1000 158,29 zł 194,69 zł
2500 219,34 zł 269,78 zł
5000 287,71 zł 353,89 zł
10000 437,56 zł 538,20 zł
15000 608,95 zł 749,00 zł
20000 785,21 zł 965,81 zł
25000 933,84 zł 1 148,63 zł
30000 1 105,34 zł 1 359,57 zł
35000 1 281,50 zł 1 576,24 zł
40000 1 430,12 zł 1 759,05 zł
45000 1 601,62 zł 1 969,99 zł
50000 1 779,00 zł 2 188,17 zł
55000 1 926,52 zł 2 369,61 zł
60000 2 099,12 zł 2 581,92 zł
65000 2 275,28 zł 2 798,59 zł
70000 2 422,80 zł 2 980,04 zł
75000 2 595,40 zł 3 192,34 zł
80000 2 771,67 zł 3 409,15 zł
85000 2 919,08 zł 3 590,47 zł
90000 3 091,68 zł 3 802,77 zł
95000 3 267,95 zł 4 019,58 zł
100000 3 416,58 zł 4 202,39 zł
Nakład Netto Brutto
250 160,62 zł 197,56 zł
500 166,61 zł 204,93 zł
1000 172,61 zł 212,30 zł
2500 234,99 zł 289,03 zł
5000 321,23 zł 395,12 zł
10000 489,07 zł 601,55 zł
15000 686,87 zł 844,85 zł
20000 884,67 zł 1 088,14 zł
25000 1 113,66 zł 1 369,81 zł
30000 1 280,27 zł 1 574,74 zł
35000 1 509,27 zł 1 856,40 zł
40000 1 675,88 zł 2 061,33 zł
45000 1 880,90 zł 2 313,50 zł
50000 2 072,70 zł 2 549,42 zł
55000 2 276,50 zł 2 800,09 zł
60000 2 468,31 zł 3 036,02 zł
65000 2 672,10 zł 3 286,69 zł
70000 2 863,91 zł 3 522,61 zł
75000 2 981,46 zł 3 667,20 zł
80000 3 127,98 zł 3 847,42 zł
85000 3 291,15 zł 4 048,11 zł
90000 3 441,00 zł 4 232,43 zł
95000 3 597,51 zł 4 424,94 zł
100000 3 751,80 zł 4 614,71 zł
Nakład Netto Brutto
250 167,83 zł 206,43 zł
500 182,26 zł 224,18 zł
1000 195,36 zł 240,29 zł
2500 230,21 zł 283,16 zł
5000 431,57 zł 530,83 zł
10000 546,68 zł 672,41 zł
15000 731,27 zł 899,46 zł
20000 1 054,94 zł 1 297,58 zł
25000 1 203,57 zł 1 480,39 zł
30000 1 463,76 zł 1 800,42 zł
35000 1 699,85 zł 2 090,82 zł
40000 1 936,06 zł 2 381,36 zł
45000 2 161,39 zł 2 658,51 zł
50000 2 385,61 zł 2 934,30 zł
55000 2 573,87 zł 3 165,86 zł
60000 2 764,46 zł 3 400,28 zł
65000 2 995,78 zł 3 684,81 zł
70000 3 224,77 zł 3 966,47 zł
75000 3 444,11 zł 4 236,25 zł
80000 3 663,56 zł 4 506,17 zł
85000 3 881,67 zł 4 774,45 zł
90000 4 101,12 zł 5 044,37 zł
95000 4 327,67 zł 5 323,03 zł
100000 4 537,46 zł 5 581,07 zł
Nakład Netto Brutto
250 197,80 zł 243,30 zł
500 223,00 zł 274,29 zł
1000 242,20 zł 297,91 zł
2500 336,89 zł 414,37 zł
5000 437,56 zł 538,20 zł
10000 715,73 zł 880,35 zł
15000 1 058,50 zł 1 301,95 zł
20000 1 336,66 zł 1 644,09 zł
25000 1 655,57 zł 2 036,34 zł
30000 1 944,50 zł 2 391,73 zł
35000 2 292,15 zł 2 819,34 zł
40000 2 503,05 zł 3 078,75 zł
45000 2 815,96 zł 3 463,63 zł
50000 3 150,40 zł 3 874,99 zł
55000 3 484,96 zł 4 286,50 zł
60000 3 795,42 zł 4 668,37 zł
65000 4 127,42 zł 5 076,73 zł
70000 4 408,03 zł 5 421,88 zł
75000 4 737,70 zł 5 827,37 zł
80000 4 987,01 zł 6 134,02 zł
85000 5 329,89 zł 6 555,76 zł
90000 5 647,57 zł 6 946,51 zł
95000 5 950,82 zł 7 319,51 zł
100000 6 207,34 zł 7 635,03 zł